微信掃一掃
青島熱搜網(wǎng)獲悉,10月26日青島市衛(wèi)生健康委員會(huì)公示青島市新冠病毒核酸檢測(cè)點(diǎn)、采樣點(diǎn)信息一覽表(截至2020年10月25日)如下:
青島市新冠病毒核酸檢測(cè)點(diǎn)、采樣點(diǎn)信息一覽表 (截至2020年10月25日) | |||||||
序號(hào) | 區(qū)市 | 名 稱 | 地 址 | 服務(wù)時(shí)間 | 預(yù)約電話 | 開(kāi)展采樣 | 開(kāi)展檢測(cè) |
1 | 市南區(qū) | 青島市市立醫(yī)院 | 市南區(qū)東海中路5號(hào) | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 82716868 | √ | √ |
2 | 青島市市南區(qū)人民醫(yī)院 | 市南區(qū)廣州路29號(hào) | 08:00-11:30 13:30-16:00 | 68855825 | √ | √ | |
3 | 青島市第五人民醫(yī)院 | 市南區(qū)嘉祥路3號(hào) | 9:30-11:30 13:30-14:30 | 18661695527 | √ | √ | |
4 | 青島市第九人民醫(yī)院 | 市南區(qū)朝城路2號(hào)甲 | 9:00-11:00 14:00-16:00 | 87072770 | √ | √ | |
5 | 青島市口腔醫(yī)院 | 市南區(qū)德縣路17號(hào) | 8:00-11:00 13:30-16:00 | 82829900 | √ | ||
6 | 青島國(guó)際旅行衛(wèi)生保健中心(青島海關(guān)口岸門診部) | 市南區(qū)福州南路85號(hào) | 8:00-11:30 13:00-16:00(工作日) | 80887797 | √ | √ | |
7 | 市北區(qū) | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院(青島) | 市北區(qū)合肥路758號(hào) | 7:00-16:30 | 66850563 | √ | √ |
8 | 青島市中醫(yī)醫(yī)院 | 市北區(qū)人民路4號(hào) | 8:00-11:30 13:30-17:00 | 83777530 | √ | √ | |
9 | 青島市中心醫(yī)院 | 市北區(qū)四流南路127號(hào) | 8:00-11:30 13:30-17:00 | 84961805 | √ | √ | |
10 | 青島市婦女兒童醫(yī)院 | 市北區(qū)遼陽(yáng)西路217號(hào) | 8:00-11:30 13:00-17:00 | 68661289 | √ | √ | |
11 | 青島市精神衛(wèi)生中心 | 市北區(qū)南京路299號(hào) | 8:00-17:00 | 86669032 | √ | ||
12 | 青島內(nèi)分泌糖尿病醫(yī)院 | 市北區(qū)合肥路760號(hào) | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 58780307 | √ | √ | |
13 | 青島阜外心血管病醫(yī)院 | 市北區(qū)南京路201號(hào) | 8:00-11:30 13:00-15:00 | 82989798 | √ | √ | |
14 | 青島菩提慧生醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 市北區(qū)開(kāi)封路88號(hào) | 13:30-16:00 | 84865907 17686022996 | √ | √ | |
15 | 青島和合醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 市北區(qū)南京路377號(hào) | 9:00-17:30 | 58917260 15864207000 | √ | √ | |
16 | 青島市第六人民醫(yī)院 | 市北區(qū)撫順路9號(hào) | 9:30-11:00 14:00-15:30 | 81636700 | √ | ||
17 | 青島市市立醫(yī)院 | 市北區(qū)膠州路1號(hào) | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 82789235 | √ | ||
18 | 李滄區(qū) | 青島市第三人民醫(yī)院 | 李滄區(qū)永平路29號(hào) | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 89076059 | √ | √ |
19 | 青島市第八人民醫(yī)院 | 李滄區(qū)峰山路84號(hào) | 8:00-11:30 13:30-17:00 | 87627387 | √ | √ | |
20 | 青島市胸科醫(yī)院 | 李滄重慶中路896號(hào) | 13:30-15:30(周二四六) | 84826678 | √ | √ | |
21 | 李滄區(qū)中心醫(yī)院 | 李滄區(qū)興城路49號(hào) | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 13553008278 | √ | ||
22 | 永清路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 李滄區(qū)振華路15號(hào) | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 84622139 66083232 | √ | ||
23 | 嶗山區(qū) | 金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 | 嶗山區(qū)株洲路192號(hào) | 8:30-17:30 | 400-1111120 | √ | |
24 | 青島解碼醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 | 嶗山區(qū)株洲路168號(hào) | 8:30-17:30 | 66782856 | √ | ||
25 | 青島靜康中醫(yī)腎臟病醫(yī)院 | 嶗山區(qū)株洲路177號(hào)南門 | 9:00-11:30(周一、三、五);14:00-16:00 (周二、四、六) | 400-1111120 | √ | ||
26 | 城陽(yáng)區(qū) | 城陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路600號(hào) | 8:00-12:00 13:30-17:00 | 4001999120 | √ | √ |
27 | 青島瑞思德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 高新區(qū)河?xùn)|路368號(hào) | 8:30-17:30 | 58583677 | √ | √ | |
28 | 城陽(yáng)區(qū)第二人民醫(yī)院 | 城陽(yáng)區(qū)上馬街道鳳儀路66號(hào) | 10:00-11:30 | 87811365 | √ | ||
29 | 青島市紅島人民醫(yī)院 | 城陽(yáng)區(qū)上馬街道駐地 | 8:00-9:30 | 87932427 | √ | ||
30 | 西海岸新區(qū) | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 西海岸新區(qū)五臺(tái)山路1677號(hào) | 8:00-17:00 | 82919303 | √ | √ |
31 | 青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院 | 西海岸新區(qū)靈山灣路2877號(hào) | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 86111995 86114915 | √ | √ | |
32 | 青島市黃島區(qū)中心醫(yī)院 | 西海岸新區(qū)黃浦江路9號(hào) | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 86894173 | √ | √ | |
33 | 青島市黃島區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 西海岸新區(qū)海南島路158號(hào) | 8:00-12:00 13:30-17:00 | 86860296 88188022 | √ | √ | |
34 | 青島華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 西海岸新區(qū)橫云山路2號(hào) | 9:00-18:00 | 83156225 | √ | √ | |
35 | 青島海華醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 西海岸新區(qū)望江路23號(hào) | 8:30-17:30 | 80981700 | √ | √ | |
36 | 青島銳翌醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 西海岸新區(qū)清源山路醫(yī)療中心9樓 | 9:00-17:00 | 80981589 | √ | ||
37 | 青島中康國(guó)際醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司綜合門診部 | 西海岸新區(qū)井岡山路596號(hào) | 7:30-16:00 | 86899999 | √ | ||
38 | 青島中康國(guó)際醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司黃島綜合門診部 | 西海岸新區(qū)雙珠東路387號(hào)海西大酒店6號(hào)樓 | 7:30-16:00 | 82150999 | √ | ||
39 | 即墨區(qū) | 即墨區(qū)人民醫(yī)院 | 即墨區(qū)健民街4號(hào) | 8:00-11:30 14:00-16:00 | 88526235 | √ | √ |
40 | 即墨區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 即墨區(qū)藍(lán)鰲路1281號(hào) | 7:30-11:30 14:00-17:30 | 88556806 | √ | √ | |
41 | 青島市即墨區(qū)第二人民醫(yī)院 | 即墨區(qū)金口鎮(zhèn)店集社區(qū)即東路122號(hào) | 8:00-10:00 | 15763981630 15763981575 | √ | ||
42 | 膠州市 | 青島市膠州中心醫(yī)院 | 膠州市徐州路29號(hào) | 8:00-11:00 14:00-17:00 | 58775270 | √ | √ |
43 | 膠州市人民醫(yī)院 | 膠州市廣州北路88號(hào) | 7:50-11:50 13:30-18:00 | 58656188 | √ | √ | |
44 | 膠州市第三人民醫(yī)院 | 膠州市福州南路98號(hào) | 8:00-11:30 13:30-17:00 | 82236002-8013 | √ | √ | |
45 | 中云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 膠州市蘭州西路819號(hào) | 8:00-17:00 | 82225036 | √ | ||
46 | 云溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 膠州東路563號(hào) | 8:00-11:30 13:30-16:00 | 87235987 | √ | ||
47 | 三里河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 膠州市澳門路16號(hào) | 8:00-11:30 13:30-17:00 | 82209038 | √ | ||
48 | 阜安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 膠州市蘭州東路346號(hào) | 8:00-11:30 13:30-17:00 (工作日) | 82261892 | √ | ||
49 | 九龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 膠州市九龍鎮(zhèn)駐地 | 8:00-11:30 13:30-16:00 | 85250101 | √ | ||
50 | 李哥莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 膠州市李哥莊鎮(zhèn)駐地 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 88295132 | √ | ||
51 | 馬店衛(wèi)生院 | 膠萊街道馬店中村 | 8:00-11:00, 13:30-15:30 | 83220211 | √ | ||
52 | 膠東中心衛(wèi)生院 | 膠東辦事處駐地 | 8:00-11:00 13:20-16:00 | 88265789 | √ | ||
53 | 洋河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 膠州市洋河鎮(zhèn)駐地 | 8:00-11:00 13:00-15:00 | 86200101 | √ | ||
54 | 膠西衛(wèi)生院 | 膠西西祝村駐地 | 8:00-11:00 13:30-16:00 | 85200057 | √ | ||
55 | 鋪集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 膠州市鋪集鎮(zhèn)駐地 | 8:00-15:30 | 58651223 | √ | ||
56 | 杜村衛(wèi)生院 | 膠西辦事處杜村社區(qū) | 8:00-11:00 13:30-16:00 | 58907371 | √ | ||
57 | 張應(yīng)衛(wèi)生院 | 膠州市東張應(yīng)村502號(hào) | 8:00-15:30 | 86230062 | √ | ||
58 | 里岔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 膠州市里岔鎮(zhèn)駐地 | 8:00-15:30 | 86280051 | √ | ||
59 | 膠州市營(yíng)海街道辦事處衛(wèi)生院 | 膠州市九龍街道辦事處王家村 | 上午8:00-11:00 下午13:30-15:30 | 85272393 | √ | ||
60 | 膠萊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 膠萊街道辦事處駐地 | 8:00-11:30 13:30-16:00 | 88220058 | √ | ||
61 | 膠北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 膠北辦事處駐地 | 8:00-11:00 13:30-16:00 | 58907929 | √ | ||
62 | 北關(guān)街道辦事處衛(wèi)生院 | 膠州市廣州北路102號(hào) | 8:00-15:30 | 58907220 | √ | ||
63 | 平度市 | 平度市人民醫(yī)院 | 平度市揚(yáng)州路112號(hào) | 8:00-11:30 14:00-17:30 | 58962341 | √ | √ |
64 | 平度市中醫(yī)醫(yī)院 | 平度市杭州路38號(hào) | 8:00-11:30 | 87360063 | √ | √ | |
65 | 平度市第二人民醫(yī)院 | 平度市蓼蘭鎮(zhèn)駐地 | 7:30-11:00 | 58825270 | √ | √ | |
66 | 平度市第三人民醫(yī)院 | 平度市店子鎮(zhèn)駐地 | 7:30-11:30 | 84327822 | √ | ||
67 | 平度市第四人民醫(yī)院 | 平度市南村鎮(zhèn)雙泉路97號(hào) | 上午7:30-8:30 | 58655059 | √ | ||
68 | 平度市第五人民醫(yī)院 | 平度市古峴鎮(zhèn)沽河路160號(hào) | 下午13:40-14:30 | 58825650 | √ | ||
69 | 萊西市 | 萊西市人民醫(yī)院 | 萊西市煙臺(tái)路69號(hào) | 8:00-10:30 14:30-16:30 | 81878133 | √ | √ |
70 | 萊西市市立醫(yī)院 | 萊西市威海西路8號(hào) | 7:30-11:30 14:30-17:30 | 66898797 | √ | √ | |
71 | 萊西市中醫(yī)醫(yī)院 | 萊西市文化路11號(hào) | 7:30-11:30 14:30-17:00 | 55652001-8211 | √ | √ | |
72 | 夏格莊中心衛(wèi)生院 | 萊西市夏格莊鎮(zhèn)青煙路158號(hào) | 8:00-12:00 | 86430923 | √ | √ | |
73 | 姜山中心衛(wèi)生院 | 萊西市姜山鎮(zhèn)杭州路101號(hào) | 8:00-12:00 | 86463660 | √ | ||
74 | 馬連莊中心衛(wèi)生院 | 萊西市馬連莊鎮(zhèn)駐地 | 8:00-11:30 | 85431217 | √ | ||
75 | 南墅中心衛(wèi)生院 | 萊西市南墅鎮(zhèn)山秀路9號(hào) | 8:00-11:30 | 15610476123 | √ |
備注:不含疾控機(jī)構(gòu),因工作需要,采樣點(diǎn)將適時(shí)予以調(diào)整。
1嶗山區(qū)張村河北片區(qū)回遷時(shí)間公布,包括鄭張、南張、文張、張村、枯桃、中韓等
1青島市嶗山區(qū)中韓街道原宋家下莊社區(qū)黨支部書(shū)記宋德聚接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
1市南區(qū)有望整合山東國(guó)際貿(mào)易大廈等樓宇業(yè)權(quán),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)管理
1中山路原百盛商廈將加強(qiáng)時(shí)尚商業(yè)的培育,預(yù)計(jì)今年的四季度改造提升工程完工
1原東方飯店地塊項(xiàng)目地下建設(shè)停車場(chǎng),預(yù)計(jì)年內(nèi)建成投運(yùn)
1青島地鐵8號(hào)線最新進(jìn)展,嘉定山站、山東路南站、五四廣場(chǎng)站公區(qū)裝修工程將招標(biāo)
1ZENITH真力時(shí)于2025年日內(nèi)瓦“鐘表與奇跡” 高級(jí)鐘表展,呈獻(xiàn)一眾160周年新品力作
1青島農(nóng)商銀行已將1.03億元樂(lè)好系債權(quán)拍賣轉(zhuǎn)出,抵押物青島樂(lè)好工業(yè)園涉6手查封
1青島港國(guó)際發(fā)布內(nèi)幕消息,全年完成貨物吞吐量6.94億噸,同比增長(zhǎng)4.5%
1富藝斯《珍貴珠寶:中國(guó)香港》春季拍賣總成交額較上季增長(zhǎng)55%,由鉆石、藍(lán)寶石及祖母綠拍品領(lǐng)銜
1嶗山區(qū)張村河北片區(qū)回遷時(shí)間公布,包括鄭張、南張、文張、張村、枯桃、中韓等
1青島市嶗山區(qū)中韓街道原宋家下莊社區(qū)黨支部書(shū)記宋德聚接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
1市南區(qū)有望整合山東國(guó)際貿(mào)易大廈等樓宇業(yè)權(quán),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)管理
1中山路原百盛商廈將加強(qiáng)時(shí)尚商業(yè)的培育,預(yù)計(jì)今年的四季度改造提升工程完工
1原東方飯店地塊項(xiàng)目地下建設(shè)停車場(chǎng),預(yù)計(jì)年內(nèi)建成投運(yùn)
魯公網(wǎng)安備 37020302371703號(hào)